Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5093 | 51,31% | 5093 | 51,31% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4832 | 48,69% | 0 | 0,00% | 4832 | 48,69% |
JUMLAH | 9925 | 100,00% | 5093 | 51,31% | 4832 | 48,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9925 | 100,00% | 5093 | 51,31% | 4832 | 48,69% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025