Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5082 | 51,29% | 5082 | 51,29% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4827 | 48,71% | 0 | 0,00% | 4827 | 48,71% |
JUMLAH | 9909 | 100,00% | 5082 | 51,29% | 4827 | 48,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9909 | 100,00% | 5082 | 51,29% | 4827 | 48,71% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025