Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 761 | 7,67% | 390 | 3,93% | 371 | 3,74% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 742 | 7,47% | 386 | 3,89% | 356 | 3,59% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 785 | 7,91% | 407 | 4,10% | 378 | 3,81% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 842 | 8,48% | 422 | 4,25% | 420 | 4,23% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 838 | 8,44% | 453 | 4,56% | 385 | 3,88% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 740 | 7,45% | 373 | 3,76% | 367 | 3,70% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 674 | 6,79% | 365 | 3,68% | 309 | 3,11% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 808 | 8,14% | 419 | 4,22% | 389 | 3,92% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 713 | 7,18% | 394 | 3,97% | 319 | 3,21% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 587 | 5,91% | 305 | 3,07% | 282 | 2,84% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 475 | 4,78% | 236 | 2,38% | 239 | 2,41% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 399 | 4,02% | 184 | 1,85% | 215 | 2,17% |
13 | 65 s/d 10000 Tahun | 972 | 9,79% | 448 | 4,51% | 524 | 5,28% |
14 | 0 s/d 4 Tahun | 591 | 5,95% | 311 | 3,13% | 280 | 2,82% |
15 | 15 s/d 24 Tahun | 1627 | 16,39% | 829 | 8,35% | 798 | 8,04% |
16 | 25 s/d 34 Tahun | 1578 | 15,90% | 826 | 8,32% | 752 | 7,58% |
17 | 35 s/d 44 Tahun | 1482 | 14,93% | 784 | 7,90% | 698 | 7,03% |
18 | 45 s/d 54 Tahun | 1300 | 13,10% | 699 | 7,04% | 601 | 6,05% |
19 | 55 s/d 64 Tahun | 874 | 8,80% | 420 | 4,23% | 454 | 4,57% |
20 | 15 s/d 39 Tahun | 3879 | 39,08% | 2020 | 20,35% | 1859 | 18,73% |
21 | 0 s/d 15 Tahun | 2258 | 22,75% | 1183 | 11,92% | 1075 | 10,83% |
22 | 15 s/d 56 Tahun | 6231 | 62,77% | 3250 | 32,74% | 2981 | 30,03% |
23 | 56 s/d 1000 Tahun | 1725 | 17,38% | 810 | 8,16% | 915 | 9,22% |
JUMLAH | 30881 | 311,08% | 15914 | 160,31% | 14967 | 150,77% | |
BELUM MENGISI | -20954 | -211,08% | -10821 | -109,01% | -10133 | -102,08% | |
TOTAL | 9927 | 100,00% | 5093 | 51,30% | 4834 | 48,70% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025