Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2054 | 20,76% | 1057 | 10,68% | 997 | 10,07% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1105 | 11,17% | 558 | 5,64% | 547 | 5,53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3664 | 37,03% | 1840 | 18,59% | 1824 | 18,43% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1954 | 19,75% | 1000 | 10,11% | 954 | 9,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 961 | 9,71% | 541 | 5,47% | 420 | 4,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,26% | 9 | 0,09% | 17 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 97 | 0,98% | 49 | 0,50% | 48 | 0,49% |
9 | STRATA II | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9871 | 99,75% | 5056 | 51,09% | 4815 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 25 | 0,25% | 17 | 0,17% | 8 | 0,08% | |
TOTAL | 9896 | 100,00% | 5073 | 51,26% | 4823 | 48,74% |
Diperbarui pada : 18 November 2024