Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5073 | 51,26% | 5073 | 51,26% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4823 | 48,74% | 0 | 0,00% | 4823 | 48,74% |
JUMLAH | 9896 | 100,00% | 5073 | 51,26% | 4823 | 48,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9896 | 100,00% | 5073 | 51,26% | 4823 | 48,74% |
Diperbarui pada : 18 November 2024