Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 756 | 7,62% | 390 | 3,93% | 366 | 3,69% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 745 | 7,51% | 385 | 3,88% | 360 | 3,63% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 781 | 7,87% | 408 | 4,11% | 373 | 3,76% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 848 | 8,54% | 427 | 4,30% | 421 | 4,24% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 837 | 8,43% | 450 | 4,53% | 387 | 3,90% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 739 | 7,45% | 370 | 3,73% | 369 | 3,72% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 676 | 6,81% | 370 | 3,73% | 306 | 3,08% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 810 | 8,16% | 418 | 4,21% | 392 | 3,95% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 711 | 7,16% | 393 | 3,96% | 318 | 3,20% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 579 | 5,83% | 301 | 3,03% | 278 | 2,80% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 483 | 4,87% | 241 | 2,43% | 242 | 2,44% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 396 | 3,99% | 181 | 1,82% | 215 | 2,17% |
13 | 65 s/d 10000 Tahun | 966 | 9,73% | 446 | 4,49% | 520 | 5,24% |
14 | 0 s/d 4 Tahun | 598 | 6,03% | 313 | 3,15% | 285 | 2,87% |
15 | 15 s/d 24 Tahun | 1629 | 16,41% | 835 | 8,41% | 794 | 8,00% |
16 | 25 s/d 34 Tahun | 1576 | 15,88% | 820 | 8,26% | 756 | 7,62% |
17 | 35 s/d 44 Tahun | 1486 | 14,97% | 788 | 7,94% | 698 | 7,03% |
18 | 45 s/d 54 Tahun | 1290 | 13,00% | 694 | 6,99% | 596 | 6,01% |
19 | 55 s/d 64 Tahun | 879 | 8,86% | 422 | 4,25% | 457 | 4,60% |
20 | 15 s/d 39 Tahun | 3881 | 39,10% | 2025 | 20,40% | 1856 | 18,70% |
21 | 0 s/d 15 Tahun | 2264 | 22,81% | 1187 | 11,96% | 1077 | 10,85% |
22 | 15 s/d 56 Tahun | 6224 | 62,71% | 3249 | 32,74% | 2975 | 29,97% |
23 | 56 s/d 1000 Tahun | 1721 | 17,34% | 808 | 8,14% | 913 | 9,20% |
JUMLAH | 30875 | 311,08% | 15921 | 160,41% | 14954 | 150,67% | |
BELUM MENGISI | -20950 | -211,08% | -10828 | -109,10% | -10122 | -101,98% | |
TOTAL | 9925 | 100,00% | 5093 | 51,31% | 4832 | 48,69% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025