Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3273 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1840 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 937 0,00%
4 PENSIUNAN 18 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 538 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 15 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 561 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1865 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 152 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 20 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 5 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 44 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 220 0,00%
85 PERANGKAT DESA 13 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 272 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00%
JUMLAH 9846 0,00%
BELUM MENGISI 24 0,00%
TOTAL 9870 0,00%

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Selakambang - Sidareja Km. 02 Selakambang Kaligondang
Desa : Selakambang
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : selakambangdesaid@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:71
    Kemarin:125
    Total Pengunjung:193.235
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.16.1.1
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

07 Juni 2020 | 1.566 Kali
K P M D
07 Juni 2020 | 1.812 Kali
Profil Wilayah Desa
06 Juni 2020 | 449 Kali
Visi Misi
26 Agustus 2016 | 2.600 Kali
Sejarah Desa Selakambang
24 Agustus 2016 | 1.517 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 1.718 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 1.639 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 2.600 Kali
Sejarah Desa Selakambang
07 Juni 2020 | 1.812 Kali
Profil Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 1.718 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 1.639 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 1.627 Kali
Profil Desa
07 Juni 2020 | 1.566 Kali
K P M D
29 Juli 2013 | 1.540 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 1.627 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 1.718 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 423 Kali
RT RW
07 Juni 2020 | 1.812 Kali
Profil Wilayah Desa
26 Agustus 2016 | 2.600 Kali
Sejarah Desa Selakambang
30 April 2014 | 294 Kali
Profil Potensi Desa
29 Juli 2013 | 266 Kali
Profil Masyarakat Desa