Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2053 | 20,72% | 1054 | 10,64% | 999 | 10,08% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1107 | 11,17% | 558 | 5,63% | 549 | 5,54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3659 | 36,93% | 1842 | 18,59% | 1817 | 18,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1961 | 19,79% | 1003 | 10,12% | 958 | 9,67% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 971 | 9,80% | 548 | 5,53% | 423 | 4,27% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,26% | 9 | 0,09% | 17 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 97 | 0,98% | 49 | 0,49% | 48 | 0,48% |
9 | STRATA II | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9884 | 99,75% | 5065 | 51,12% | 4819 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 25 | 0,25% | 17 | 0,17% | 8 | 0,08% | |
TOTAL | 9909 | 100,00% | 5082 | 51,29% | 4827 | 48,71% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025