Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 760 | 7,67% | 381 | 3,84% | 379 | 3,82% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 748 | 7,55% | 394 | 3,98% | 354 | 3,57% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 781 | 7,88% | 400 | 4,04% | 381 | 3,84% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 839 | 8,47% | 432 | 4,36% | 407 | 4,11% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 840 | 8,48% | 453 | 4,57% | 387 | 3,91% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 736 | 7,43% | 361 | 3,64% | 375 | 3,78% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 671 | 6,77% | 369 | 3,72% | 302 | 3,05% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 808 | 8,15% | 425 | 4,29% | 383 | 3,87% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 710 | 7,17% | 383 | 3,87% | 327 | 3,30% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 572 | 5,77% | 293 | 2,96% | 279 | 2,82% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 473 | 4,77% | 238 | 2,40% | 235 | 2,37% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 403 | 4,07% | 187 | 1,89% | 216 | 2,18% |
13 | 65 s/d 10000 Tahun | 941 | 9,50% | 436 | 4,40% | 505 | 5,10% |
14 | 0 s/d 4 Tahun | 606 | 6,12% | 317 | 3,20% | 289 | 2,92% |
15 | 15 s/d 24 Tahun | 1620 | 16,35% | 832 | 8,40% | 788 | 7,95% |
16 | 25 s/d 34 Tahun | 1576 | 15,90% | 814 | 8,21% | 762 | 7,69% |
17 | 35 s/d 44 Tahun | 1479 | 14,93% | 794 | 8,01% | 685 | 6,91% |
18 | 45 s/d 54 Tahun | 1282 | 12,94% | 676 | 6,82% | 606 | 6,12% |
19 | 55 s/d 64 Tahun | 876 | 8,84% | 425 | 4,29% | 451 | 4,55% |
JUMLAH | 16721 | 168,75% | 8610 | 86,89% | 8111 | 81,85% | |
BELUM MENGISI | -6812 | -68,75% | -3528 | -35,60% | -3284 | -33,14% | |
TOTAL | 9909 | 100,00% | 5082 | 51,29% | 4827 | 48,71% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025