Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3237 32,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1850 18,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 962 9,72%
4 PENSIUNAN 19 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,03%
8 PERDAGANGAN 14 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 530 5,36%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 15 0,15%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 2 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 575 5,81%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1870 18,90%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 152 1,54%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 8 0,08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 20 0,20%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 4 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 45 0,45%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 219 2,21%
85 PERANGKAT DESA 13 0,13%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 285 2,88%
89 LAINNYA 1 0,01%
JUMLAH 9870 99,76%
BELUM MENGISI 24 0,24%
TOTAL 9894 100,00%

Diperbarui pada : 18 September 2024

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Selakambang - Sidareja Km. 02 Selakambang Kaligondang
Desa : Selakambang
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : selakambangdesaid@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:97
    Total Pengunjung:219.216
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.171.45.182
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

07 Juni 2020 | 1.825 Kali
K P M D
07 Juni 2020 | 2.180 Kali
Profil Wilayah Desa
06 Juni 2020 | 693 Kali
Visi Misi
26 Agustus 2016 | 3.364 Kali
Sejarah Desa Selakambang
24 Agustus 2016 | 1.868 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 2.020 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 2.011 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 3.364 Kali
Sejarah Desa Selakambang
07 Juni 2020 | 2.180 Kali
Profil Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 2.020 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 2.011 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 1.927 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
29 Juli 2013 | 1.922 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 1.883 Kali
L P M D
06 Juni 2020 | 693 Kali
Visi Misi
20 April 2014 | 524 Kali
Panduan
31 Maret 2013 | 395 Kali
Awal mula SID
29 Juli 2013 | 368 Kali
Profil Masyarakat Desa
20 April 2014 | 385 Kali
Peraturan Kepala Desa
26 Agustus 2016 | 3.364 Kali
Sejarah Desa Selakambang
30 April 2014 | 607 Kali
Karang Taruna