Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 770 | 7,78% | 389 | 3,93% | 381 | 3,85% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 751 | 7,59% | 401 | 4,05% | 350 | 3,54% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 777 | 7,85% | 390 | 3,94% | 387 | 3,91% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 850 | 8,59% | 437 | 4,42% | 413 | 4,17% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 858 | 8,67% | 459 | 4,64% | 399 | 4,03% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 727 | 7,35% | 360 | 3,64% | 367 | 3,71% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 683 | 6,90% | 376 | 3,80% | 307 | 3,10% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 817 | 8,26% | 429 | 4,34% | 388 | 3,92% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 697 | 7,04% | 373 | 3,77% | 324 | 3,27% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 579 | 5,85% | 292 | 2,95% | 287 | 2,90% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 475 | 4,80% | 241 | 2,44% | 234 | 2,36% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 404 | 4,08% | 186 | 1,88% | 218 | 2,20% |
13 | 65 s/d 10000 Tahun | 944 | 9,54% | 439 | 4,44% | 505 | 5,10% |
14 | 0 s/d 4 Tahun | 611 | 6,17% | 318 | 3,21% | 293 | 2,96% |
15 | 15 s/d 24 Tahun | 1627 | 16,44% | 827 | 8,36% | 800 | 8,08% |
16 | 25 s/d 34 Tahun | 1585 | 16,02% | 819 | 8,28% | 766 | 7,74% |
17 | 35 s/d 44 Tahun | 1500 | 15,16% | 805 | 8,13% | 695 | 7,02% |
18 | 45 s/d 54 Tahun | 1276 | 12,89% | 665 | 6,72% | 611 | 6,17% |
19 | 55 s/d 64 Tahun | 879 | 8,88% | 427 | 4,31% | 452 | 4,57% |
JUMLAH | 16810 | 169,87% | 8633 | 87,24% | 8177 | 82,63% | |
BELUM MENGISI | -6914 | -69,87% | -3560 | -35,97% | -3354 | -33,89% | |
TOTAL | 9896 | 100,00% | 5073 | 51,26% | 4823 | 48,74% |
Diperbarui pada : 18 November 2024