Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 762 | 7,69% | 391 | 3,95% | 371 | 3,74% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 743 | 7,50% | 385 | 3,88% | 358 | 3,61% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 782 | 7,89% | 403 | 4,07% | 379 | 3,82% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 848 | 8,56% | 433 | 4,37% | 415 | 4,19% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 828 | 8,36% | 445 | 4,49% | 383 | 3,86% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 739 | 7,46% | 369 | 3,72% | 370 | 3,73% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 678 | 6,84% | 367 | 3,70% | 311 | 3,14% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 814 | 8,21% | 426 | 4,30% | 388 | 3,92% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 703 | 7,09% | 384 | 3,87% | 319 | 3,22% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 570 | 5,75% | 298 | 3,01% | 272 | 2,74% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 485 | 4,89% | 245 | 2,47% | 240 | 2,42% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 396 | 4,00% | 180 | 1,82% | 216 | 2,18% |
13 | 65 s/d 10000 Tahun | 954 | 9,63% | 439 | 4,43% | 515 | 5,20% |
14 | 0 s/d 4 Tahun | 596 | 6,01% | 306 | 3,09% | 290 | 2,93% |
15 | 15 s/d 24 Tahun | 1630 | 16,45% | 836 | 8,44% | 794 | 8,01% |
16 | 25 s/d 34 Tahun | 1567 | 15,81% | 814 | 8,21% | 753 | 7,60% |
17 | 35 s/d 44 Tahun | 1492 | 15,06% | 793 | 8,00% | 699 | 7,05% |
18 | 45 s/d 54 Tahun | 1273 | 12,85% | 682 | 6,88% | 591 | 5,96% |
19 | 55 s/d 64 Tahun | 881 | 8,89% | 425 | 4,29% | 456 | 4,60% |
20 | 15 s/d 39 Tahun | 3875 | 39,10% | 2017 | 20,35% | 1858 | 18,75% |
21 | 0 s/d 15 Tahun | 2259 | 22,80% | 1176 | 11,87% | 1083 | 10,93% |
22 | 15 s/d 56 Tahun | 6200 | 62,56% | 3237 | 32,66% | 2963 | 29,90% |
23 | 56 s/d 1000 Tahun | 1703 | 17,18% | 799 | 8,06% | 904 | 9,12% |
JUMLAH | 30778 | 310,58% | 15850 | 159,94% | 14928 | 150,64% | |
BELUM MENGISI | -20868 | -210,58% | -10771 | -108,69% | -10097 | -101,89% | |
TOTAL | 9910 | 100,00% | 5079 | 51,25% | 4831 | 48,75% |
Diperbarui pada : 24 Maret 2025