Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2005 | 20,20% | 1027 | 10,35% | 978 | 9,85% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1106 | 11,14% | 562 | 5,66% | 544 | 5,48% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3667 | 36,94% | 1851 | 18,65% | 1816 | 18,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1986 | 20,01% | 1014 | 10,21% | 972 | 9,79% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1009 | 10,16% | 564 | 5,68% | 445 | 4,48% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,27% | 10 | 0,10% | 17 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 98 | 0,99% | 50 | 0,50% | 48 | 0,48% |
9 | STRATA II | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 9911 | 99,84% | 5081 | 51,18% | 4830 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 16 | 0,16% | 12 | 0,12% | 4 | 0,04% | |
TOTAL | 9927 | 100,00% | 5093 | 51,30% | 4834 | 48,70% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025