Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2012 | 20,28% | 1027 | 10,35% | 985 | 9,93% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1115 | 11,24% | 565 | 5,70% | 550 | 5,54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3665 | 36,95% | 1851 | 18,66% | 1814 | 18,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1984 | 20,00% | 1013 | 10,21% | 971 | 9,79% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 989 | 9,97% | 557 | 5,62% | 432 | 4,36% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,27% | 10 | 0,10% | 17 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 98 | 0,99% | 50 | 0,50% | 48 | 0,48% |
9 | STRATA II | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 9903 | 99,84% | 5076 | 51,17% | 4827 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 16 | 0,16% | 12 | 0,12% | 4 | 0,04% | |
TOTAL | 9919 | 100,00% | 5088 | 51,30% | 4831 | 48,70% |
Diperbarui pada : 16 April 2025